Hier ist der aktualisierte Vergleich zwischen ASUS ExpertCenter PN42 und PN43, ohne den N97 (nur mit lüfterlosen Konfigurationen für N100 und N200):
| Merkmal | PN42 (Einsteiger) | PN43 (Flexibler & Leistungsstärker) |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel N100 / N200 | Intel N100 / N200 |
| Kühlung | Passiv (lüfterlos) | Passiv (lüfterlos) |
| Max. RAM | 32 GB DDR5 | 32 GB DDR5 |
| Max. SSD | Bis zu 8 TB | Bis zu 8 TB |
| Grafik | Intel UHD Graphics (24/32 EUs) | Intel UHD Graphics (24/32 EUs) |
| Multi-Display | Bis zu 3 Bildschirme oder 2x 4K-Displays | Bis zu 3 Bildschirme oder 2x 4K-Displays |
| Anschlüsse | 7x USB (4x USB 3.2, 3x USB 2.0), HDMI 2.1, DisplayPort, VGA, 1x LAN | 7x USB (4x USB 3.2, 3x USB 2.0), 2x DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, 1x LAN |
| Netzwerk | 2,5G LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | 2.5G LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Größe | 127,5 × 132 × 57,6 mm | 166,2 × 119,7 × 33,9 mm (0,67 Liter) |
| Stromanschluss | Standard-DC-In | DC-In-Halter für sichere Verbindung |
| Energieverbrauch | Sehr sparsam | Sehr sparsam |
| Einsatzbereich | Lautloser Office-PC, Digital Signage, Thin Clients | Lüfterloser Mini-PC mit besserer Konnektivität für anspruchsvollere Anwendungen |
Zusammengefasst:
- PN42 → Kompakter, lautloser & energieeffizienter Mini-PC, ideal für Office & Digital Signage.
- PN43 → Flexiblerer Mini-PC mit besserer Konnektivität, schnellerem 2.5G LAN & mehr Anschlüssen, ebenfalls komplett lüfterlos.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.